Le Wydad domine les statistiques des confrontations qu’ils l’ont mis au prise avec l’équipe de l’Ittihad de Tanger. En dehors du championnat marocain, les deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans le cadre d’autres compétitions.
L’historique des confrontations entre le Wydad et l’IRT :
Total des matchs | A Casablanca | A Tanger | |
Nombre de matchs | 34 matchs | 17 matchs | 17 matchs |
Victoires du Wydad | 17 victoires | 10 victoires | 7 victoires |
Victoires de l’IRT | 4 victoires | 2 victoires | 2 victoires |
Nuls | 13 nuls | 5 nuls | 8 nuls |
Buts pour le Wydad | 51 buts | 31 buts | 20 buts |
Buts pour l’IRT | 19 buts | 9 buts | 10 buts |
Les scores des dernières confrontations à Casablanca :
Saison | WYDAD | IRT |
1962-1963 | 2 | 1 |
1987-1988 | 0 | 1 |
1988-1989 | 2 | 2 |
1989-1990 | 2 | 0 |
1990-1991 | 1 | 0 |
1991-1992 | 3 | 1 |
1992-1993 | 0 | 0 |
1993-1994 | 6 | 1 |
1994-1995 | 0 | 0 |
1995-1996 | 0 | 0 |
1997-1998 | 3 | 0 |
2001-2002 | 3 | 0 |
2002-2003 | 2 | 0 |
2003-2004 | 0 | 0 |
2004-2005 | 4 | 1 |
2005-2006 | 2 | 0 |
2006-2007 | 1 | 2 |
المصدر: قناة الوداد للاخبار